性能特點(diǎn):
1提高青貯品質(zhì),防止二次發(fā)酵
2減少勞動(dòng)力,勞動(dòng)時(shí)間,降低勞動(dòng)強(qiáng)度
3取料高度適用于各種青貯窖
4電動(dòng)驅(qū)動(dòng),大大降低取料成本
5自走式設(shè)計(jì),方便現(xiàn)場(chǎng)操作
6降低奶牛發(fā)病率
7 3-9米取料高度可定制
1600-6 取料機(jī)參數(shù)
名 稱 | 參 數(shù) | |
動(dòng) 力 部 分 | 型號(hào)規(guī)格 | 9QQ1600-6 |
扒料動(dòng)力 | 11kw電機(jī)立式 | |
液壓動(dòng)力 | 5.5kw立式電機(jī) | |
組 成 部 分 | 刀片數(shù)量 | 94片 |
刀片材質(zhì) | 碳化鎢 | |
刮板型號(hào) | 鍍鋅4*4角鐵 | |
刮板數(shù)量 | 31根 | |
輪胎數(shù)量 | 前2后4 | |
輪胎型號(hào) | 600-13 | |
液壓油泵型號(hào) | YMT20/16 | |
驅(qū)動(dòng)行走馬達(dá)型號(hào) | BM4-490 | |
刮板馬達(dá)型號(hào) | BM4-400 | |
鏈條型號(hào) | 2082 | |
多路閥型號(hào) | ZT-L12-AW0 | |
配電箱 | 304不銹鋼材質(zhì) | |
減速機(jī)型號(hào) | x7-9-11 | |
輸送方式 | 刮板鏈條 | |
生產(chǎn)效率(KG/H) | 15-20立方/h | |
整機(jī)重量(kg) | 2000kg | |
整機(jī)尺寸(mm) | 6000*1750*3700mm |
1600-7 取料機(jī)參數(shù)
名 稱 | 參 數(shù) | |
動(dòng) 力 部 分 | 型號(hào)規(guī)格 | 9QQ1600-7 |
扒料動(dòng)力 | 7.5kw電機(jī)立式 | |
液壓動(dòng)力 | 5.5kw立式電機(jī) | |
組 成 部 分 | 刀片數(shù)量 | 94片 |
刀片材質(zhì) | 碳化鎢 | |
刮板型號(hào) | 鍍鋅4*4角鐵 | |
刮板數(shù)量 | 31根 | |
輪胎數(shù)量 | 前2后4 | |
輪胎型號(hào) | 600-13 | |
液壓油泵型號(hào) | YMT20/16 | |
驅(qū)動(dòng)行走馬達(dá)型號(hào) | BM4-490 | |
刮板馬達(dá)型號(hào) | BM4-400 | |
鏈條型號(hào) | 2082 | |
多路閥型號(hào) | ZT-L12-AW0 | |
配電箱 | 304不銹鋼材質(zhì) | |
減速機(jī)型號(hào) | x7-9-11 | |
輸送方式 | 刮板鏈條 | |
生產(chǎn)效率(KG/H) | 15-20立方/h | |
整機(jī)重量(kg) | 2100kg | |
整機(jī)尺寸(mm) | 6000*1750*3850mm |
1600-8 取料機(jī)參數(shù)
名 稱 | 參 數(shù) | |
動(dòng) 力 部 分 | 型號(hào)規(guī)格 | 9QQ1600-8 |
扒料動(dòng)力 | 7.5kw電機(jī)立式 | |
液壓動(dòng)力 | 5.5kw立式電機(jī) | |
組 成 部 分 | 刀片數(shù)量 | 94片 |
刀片材質(zhì) | 碳化鎢 | |
刮板型號(hào) | 鍍鋅4*4方管 | |
刮板數(shù)量 | 31根 | |
輪胎數(shù)量 | 前2后4 | |
輪胎型號(hào) | 600-13 | |
液壓油泵型號(hào) | YMT20/16 | |
驅(qū)動(dòng)行走馬達(dá)型號(hào) | BM4-490 | |
刮板馬達(dá)型號(hào) | BM4-400 | |
鏈條型號(hào) | 2082 | |
多路閥型號(hào) | ZT-L12-AW0 | |
配電箱 | 304不銹鋼材質(zhì) | |
減速機(jī)型號(hào) | x7-9-11 | |
輸送方式 | 刮板鏈條 | |
生產(chǎn)效率(KG/H) | 15-20立方/h | |
整機(jī)重量(kg) | 2800kg | |
整機(jī)尺寸(mm) | 6300*1750*3900mm |