固態(tài)肥拋撒機(jī)是泰安意美特機(jī)械有限公司自主研發(fā)設(shè)計(jì)的新型專用農(nóng)機(jī)產(chǎn)品,該產(chǎn)品為農(nóng)牧業(yè)糞肥產(chǎn)品運(yùn)輸、拋撒專用機(jī)械設(shè)備,適用于固態(tài)有機(jī)肥收集、儲(chǔ)存和運(yùn)輸,是可替代人工及進(jìn)口設(shè)備的理想產(chǎn)品。
該車輛具有以下幾個(gè)突出優(yōu)點(diǎn):
1、重心低、效率高
輪胎位于廂體兩側(cè),平臺(tái)高度 1150mm,車輛重心低,裝填方便、拋撒效率高,車輛行走平穩(wěn)、速度快。
2、撒施均勻、撒施寬度大
車輛配置兩條立式螺旋破碎拋撒棍,可將肥料快速均勻地拋至廂體后部,破碎能力強(qiáng),撒施寬度可覆蓋 8-12米,即使含水量80%的糞肥與污泥,也能夠高效撒布。
3、適應(yīng)性強(qiáng)、不傷地
車輛行走機(jī)構(gòu)采用剛性半軸獨(dú)立懸掛,雙橋車輪可隨地形左右獨(dú)立擺動(dòng),車輛輪距按壟距設(shè)計(jì),不誤車、不傷地;
4、容量大 、殘存量低
箱體采用倒梯形結(jié)構(gòu),流動(dòng)性好、省料少;箱體上部可增加欄板高度 200-350mm,箱體容積可增大 2-3m3
5.此款攪龍拋肥機(jī)變速箱與傳動(dòng)箱均為原裝進(jìn)口,品質(zhì)卓越,性能可靠;
破碎刃為硼鋼材質(zhì),耐磨、耐腐蝕;輸送使用高強(qiáng)度礦用圓環(huán)鏈,耐用。
立方固態(tài)肥拋撒車技術(shù)性能參數(shù)表
序 號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | |||
1 | 型號(hào)規(guī)格 | 2FGH-6 | 2FGH-8 | 2FGH-10 | 2FGH-20 |
2 | 箱體容積 | 6m3(可選鍍鋅) | 8m3(可選鍍鋅) | 10m3(可選鍍鋅) | 20m3(可選鍍鋅) |
3 | 配套動(dòng)力 | 60-100HP | 75-100HP | 100-150HP | 150-220HP |
4 | 配套動(dòng)力輸出轉(zhuǎn)速 | 540r/min | 540r/min | 1000r/min | 1000r/min |
5 | 車橋 | 單 | 單 | 單 | 雙 |
6 | 撒施寬度 | 8-12m | 8-12m | 8-12m | 8-12m |
7 | 單次作業(yè)時(shí)間 | 5-8min | 8-12min | 5-8min | 10-15min |
8 | 作業(yè)速度 | 6-20km/h | 6-20km/h | 6-20km/h | 6-20km/h |
9 | 運(yùn)輸速度 | ≦40km/h | ≦40km/h | ≦40km/h | ≦40km/h |
10 | 拋撒效率 | 20-30m3/h | 20-30m3/h | 20-30m3/h | 20-30m3/h |
11 | 高強(qiáng)運(yùn)輸鏈 | 歐標(biāo)農(nóng)機(jī)鏈 | 高強(qiáng)環(huán)鏈 | 高強(qiáng)環(huán)鏈 | 高強(qiáng)環(huán)鏈 |
12 | 鏈輪 | 歐標(biāo)農(nóng)機(jī)鏈輪 | 礦山用刮板 | 礦山用刮板 | 礦山用刮板 |
13 | 減速機(jī) | 歐標(biāo)多級(jí)強(qiáng)扭 | 歐標(biāo)多級(jí)強(qiáng)扭 | 歐標(biāo)多級(jí)強(qiáng)扭 | 歐標(biāo)多級(jí)強(qiáng)扭 |
14 | 液壓馬達(dá) | 高性能擺線馬達(dá) | 高性能擺線馬達(dá) | 高性能擺線馬達(dá) | 高性能擺線馬達(dá) |
15 | 多連體傳動(dòng)角箱 | 歐標(biāo)強(qiáng)扭 | 歐標(biāo)強(qiáng)扭 | 歐標(biāo)強(qiáng)扭 | 歐標(biāo)強(qiáng)扭 |
16 | 立軸螺旋拋撒軸 | Q345B | Q345B | Q345B | Q345B |
17 | 鏈條漲緊裝置 | 自制 | 自制 | 自制 | 自制 |
18 | 廂體后門 | 液壓提升式 | 液壓提升式 | 液壓提升式 | 液壓提升式 |
19 | 后橋 | 8 噸重型車軸 | 13 噸重型車軸 | 13 噸重型車軸 | 13 噸重型車軸 |
20 | 自重 | 3500kg | ≥3600kg | 3900kg | 6300kg |
21 | 允許總重 | 6500kg | 7600kg | 9000kg | 20000kg |
22 | 整機(jī)尺寸 | 6820*2210*2140mm | 6820*2210*2240mm | 7200*2585*2620mm | 8500*2285*2800mm |
出廠含稅價(jià) |
因技術(shù)改進(jìn),以上數(shù)據(jù)略有變動(dòng)。