簡介:
1. 設備采用東風或是福特輕卡輸送,動力強勁故障率低。
2.設備撒料迅速,操作簡單,工作靈活。
3.整體液壓驅(qū)動,結構簡單,結實耐用。消耗低,節(jié)省勞動力
4.可根據(jù)牧場實際情況進行定制,有8立方,10立方,12立方,16立方,24立方和30立方可供選擇,也可以加裝稱重。
輕卡撒料車規(guī)格介紹:
容積m3 | 長mm | 寬mm | 高mm | 動力hp |
8 | 6100 | 2200 | 2350 | 90 |
10 | 6400 | 2200 | 3700 | 90 |
12 | 6000 | 2200 | 2850 | 90 |
30 | 11000 | 3000 | 3100 | 210 |
名 稱 | 參 數(shù) | |
底 盤 裝 置
| 型號規(guī)格 | 9SSL-8 |
車輛型號 | 福田時代輕卡 | |
發(fā)動機型號 | 云內(nèi)4100QB-2 | |
配套動力 | 90馬力/66.2KW | |
傳動形式 | 液壓傳動 | |
油泵型號 | YMT40/20 | |
主傳送馬達型號 | YMT490 | |
出料馬達 | YMT160 | |
撒 料 裝 置
| 撒料效率 | 60米/分 |
出料方式 | 刮板鏈條,皮帶 | |
車輛軸距 | 3360mm | |
輪胎數(shù)量及型號 | 6/750R16 | |
驅(qū)動形式 | 4*2 | |
方向盤 | 液壓助力 | |
外形尺寸 | 6400*2200*2700mm | |
整機重量 | ≧3670kg | |
可選擇部分:A、稱重系統(tǒng):進口意大利DG/美國愛維創(chuàng) B、稱重數(shù)量:4只 C、出料口:單邊雙邊可根據(jù)客戶要求定制 D、出料口距地面:可隨客戶要求
|